HISTÓRICO · HASTA 30 DÍAS

Evolución del precio del combustible en Arroyo de San Serván

Sigue cómo han cambiado el Gasóleo A y la Gasolina 95 E5 en Arroyo de San Serván. RadarSoil conserva observaciones diarias para comparar el precio actual con el contexto reciente, sin convertir la serie histórica en una predicción.

Último dato disponible
30 días con observaciones disponibles

EVOLUCIÓN

Precio medio por día

Cómo calculamos la serie
Gasóleo A · media diaria18/716/8
Mín. 1,655 €/LMáx. 1,867 €/L
Gasolina 95 E5 · media diaria18/716/8
Mín. 1,639 €/LMáx. 1,765 €/L

CONTEXTO

Qué ha ocurrido en el periodo

Gasóleo A1,847 €/L de media actual

En 7 días: sube 5,2 %. En hasta 30 días: sube 11,6 %. El mínimo actual es 1,784 €/L y el máximo 1,909 €/L.

Gasolina 95 E51,725 €/L de media actual

En 7 días: sube 0,9 %. En hasta 30 días: sube 5,2 %. El mínimo actual es 1,725 €/L y el máximo 1,725 €/L.

Cómo leer la serieMedia municipal, no una estación concreta

Cada punto resume los precios válidos disponibles para ese combustible y día. Una estación individual puede evolucionar de forma distinta.

Uso recomendadoContexto para decidir

Combina la tendencia con el ranking actual. Una bajada reciente no garantiza que el precio vaya a seguir bajando.

SERIE DIARIA

Histórico disponible

Valores medios, mínimos y máximos por día
FechaDiésel mediaDiésel mín.Gasolina 95 mediaGasolina 95 mín.
1,847 €/L1,784 €/L1,725 €/L1,725 €/L
1,847 €/L1,784 €/L1,725 €/L1,725 €/L
1,847 €/L1,784 €/L1,725 €/L1,725 €/L
1,842 €/L1,784 €/L1,735 €/L1,735 €/L
1,837 €/L1,784 €/L1,715 €/L1,715 €/L
1,756 €/L1,643 €/L1,705 €/L1,705 €/L
1,756 €/L1,643 €/L1,709 €/L1,709 €/L
1,756 €/L1,643 €/L1,709 €/L1,709 €/L
1,756 €/L1,643 €/L1,709 €/L1,709 €/L
1,761 €/L1,643 €/L1,705 €/L1,705 €/L
1,844 €/L1,789 €/L1,729 €/L1,729 €/L
1,857 €/L1,789 €/L1,745 €/L1,745 €/L
1,867 €/L1,789 €/L1,765 €/L1,765 €/L
1,794 €/L1,789 €/L1,675 €/L1,675 €/L
1,794 €/L1,789 €/L1,675 €/L1,675 €/L
1,794 €/L1,789 €/L1,675 €/L1,675 €/L
1,794 €/L1,789 €/L1,675 €/L1,675 €/L
1,729 €/L1,658 €/L1,675 €/L1,675 €/L
1,729 €/L1,658 €/L1,675 €/L1,675 €/L
1,729 €/L1,658 €/L1,675 €/L1,675 €/L
1,729 €/L1,658 €/L1,675 €/L1,675 €/L
1,729 €/L1,658 €/L1,675 €/L1,675 €/L
1,729 €/L1,658 €/L1,675 €/L1,675 €/L
1,729 €/L1,658 €/L1,675 €/L1,675 €/L
1,677 €/L1,554 €/L1,675 €/L1,675 €/L
1,677 €/L1,554 €/L1,675 €/L1,675 €/L
1,670 €/L1,554 €/L1,675 €/L1,675 €/L
1,665 €/L1,554 €/L1,659 €/L1,659 €/L
1,665 €/L1,554 €/L1,659 €/L1,659 €/L
1,655 €/L1,554 €/L1,639 €/L1,639 €/L

VOLVER AL PRECIO ACTUAL